? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) William Luddington | |||
Birth | 1797 | Lavendon, Buckinghamshire, England | |
Death | SEP 1868 | Olney, Buckinghamshire, England | |
Marriage | 23 NOV 1815 | to Elizabeth Baker at Cold Brayfield, Buckinghamshire, England | |
Marriage | 23 NOV 1815 | to Elizabeth Baker at Cold Brayfield, Buckinghamshire, England | |
Father | George Luddington | ||
Mother | Mary Luck | ||
PARENT (F) Elizabeth Baker | |||
Birth | 1795 | Cold Brayfield, Buckinghamshire, England | |
Death | MAR 1875 | Newport Pagnell, Buckinghamshire, England | |
Marriage | 23 NOV 1815 | to William Luddington at Cold Brayfield, Buckinghamshire, England | |
Marriage | 23 NOV 1815 | to William Luddington at Cold Brayfield, Buckinghamshire, England | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN |
PARENT (M) William Luddington | |||
Birth | 1797 | Lavendon, Buckinghamshire, England | |
Death | SEP 1868 | Olney, Buckinghamshire, England | |
Marriage | 23 NOV 1815 | to Elizabeth Baker at Cold Brayfield, Buckinghamshire, England | |
Marriage | 23 NOV 1815 | to Elizabeth Baker at Cold Brayfield, Buckinghamshire, England | |
Father | George Luddington | ||
Mother | Mary Luck | ||
PARENT (F) Elizabeth Baker | |||
Birth | 1795 | Cold Brayfield, Buckinghamshire, England | |
Death | MAR 1875 | Newport Pagnell, Buckinghamshire, England | |
Marriage | 23 NOV 1815 | to William Luddington at Cold Brayfield, Buckinghamshire, England | |
Marriage | 23 NOV 1815 | to William Luddington at Cold Brayfield, Buckinghamshire, England | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN |
1 Elizabeth Baker b: 1795 d: MAR 1875
+ William Luddington b: 1797 d: SEP 1868
+ William Luddington b: 1797 d: SEP 1868