Family Group Sheet - Spouse
PARENT (M) John Hill |
| Birth | 1823 | Wiltshire, England |
Death | | |
Marriage | 23 JUN 1850 | to Honnor Rodway at St Pancras, London, England |
Marriage | 23 JUN 1850 | to Honnor Rodway at Camden, Parish Chapel, St Pancras, England |
Father | Samuel Hill |
Mother | Jane Keeping |
PARENT (F) Honnor Rodway |
| Birth | 1824 | Worcestershire, England |
Death | | |
Marriage | 23 JUN 1850 | to John Hill at St Pancras, London, England |
Marriage | 23 JUN 1850 | to John Hill at Camden, Parish Chapel, St Pancras, England |
Father | ? |
Mother | ? |
CHILDREN |
Family Group Sheet - Spouse
PARENT (M) John Hill |
| Birth | 1823 | Wiltshire, England |
Death | | |
Marriage | 23 JUN 1850 | to Honnor Rodway at St Pancras, London, England |
Marriage | 23 JUN 1850 | to Honnor Rodway at Camden, Parish Chapel, St Pancras, England |
Father | Samuel Hill |
Mother | Jane Keeping |
PARENT (F) Honnor Rodway |
| Birth | 1824 | Worcestershire, England |
Death | | |
Marriage | 23 JUN 1850 | to John Hill at St Pancras, London, England |
Marriage | 23 JUN 1850 | to John Hill at Camden, Parish Chapel, St Pancras, England |
Father | ? |
Mother | ? |
CHILDREN |